RADIO![]()
| Satellite: | Hot Bird 9 @ 13,0° Est Trasponder 70 |
| Frequency: | 12.111 MHz MHz |
| Polarity: | Vertical |
| Symbol Rate: | 27.500 Ms/s |
| FEC Rate: | 3/4 |
| Broadcast Name: |
RadioPadrePio |
| Encryption: | Free to Air |
| Satellite: | Hot Bird 6 @ 13,0° Est |
| Frequency: | 11.179 MHz |
| Polarity: | Horizontal |
| Symbol Rate: | 27.500 Ms/s |
| FEC Rate: | 3/4 |
| Broadcast Name: | TelePadrePio |
| Encryption: | Free to Air |
| Bouquet: | SKY Italia |
| Procedura: | Effettuare la risintonizzazione manuale, oppure selezionare "aggiungi canale", quindi cercare fra i vari canali finché non si trova un segnale contrassegnato dalla scritta "TelePadrePio". |
| For subscribers to Sky Italia: | Channel 852 |
| Satellite: | Galaxy 19 @ 97,0° West |
| Frequency: | 11.991 MHz |
| Polarity: | Vertical |
| Symbol Rate: | 22.000 Ms/s |
| FEC Rate: | 2/3 |
| Broadcast Name: | Tele Padre Pio |
| Encryption: | Free to Air |
| Bouquet: | World TV channel 712 |
For technical details and dish installation please contact:
- In USA tel. 1.888.988.5288
Tele Radio Padre Pio Radio frequencies
| Località | Frequenze | |
| San Giovanni Rotondo e zone limitrofe | 99.700 Mhz | |
| Foggia e Provincia | 90.250 Mhz | |
| Bari | 104.000 Mhz | |
| Campobasso e provincia | 91.650 Mhz - 104.300 | |
| Isernia e provincia | 97.500 Mhz - 104.300 Mhz | |
| Pescara, Chieti e rispettive province | 104.600 Mhz | |
| L'Aquila | 104.000 Mhz | |
| Teramo e zone limitrofe | 106.350 Mhz | |
| Bussi e zone limitrofe | 104.500 Mhz | |
| Avezzano e zone limitrofe | 88.200 Mhz | |
| Petacciato | 107.500 Mhz | |
| Termoli | 102.000 Mhz |
| Area | Channel |
| Italy | LCN 145 |
Tele Radio Padre Pio terrestrial channel
| Area | Channel |
| Puglia, Basilicata, Molise | LCN 71 |